No: 171, 21 Haziran 2018, Türkiye'nin İnsani Yardımları Hk.
İngiltere’de bulunan "Development Initiatives" adlı kuruluş bünyesindeki "Küresel İnsani Yardım" programınca hazırlanan Küresel İnsani Yardım Raporu 19 Haziran 2018 tarihinde yayınlanmıştır.
2017 yılına ait küresel verileri içeren raporda, Türkiye 8,07 milyar ABD Doları insani yardım miktarıyla birinci sırada yer almıştır. Ülkemizi ABD (6,68 milyar ABD Doları), Almanya (2,99 milyar ABD Doları), Birleşik Krallık (2,52 milyar ABD Doları) ve Avrupa Birliği (2,24 milyar ABD Doları) takip etmiştir.
Raporda, insani yardımların milli gelire oranı temelinde yapılan sıralamada da Türkiye yüzde 0,85 ile birinci sırayı almış ve dünyanın “en cömert ülkesi” ünvanını korumuştur. Ülkemizi yüzde 0,17 ile Norveç ve Lüksemburg izlemiştir.
Sözkonusu raporla Türkiye’nin hiçbir ayrım yapmaksızın yürüttüğü insani diplomasinin gücü bir kez daha küresel ölçekte teyit edilmiştir.
Ülkemiz bu politikasını tüm insanlığın yararına olacak şekilde kararlılıkla yürütmeye devam edecektir.
Pazartesi - Cuma
08:30 - 12:30 / 14:00 - 17:00
Şahsen Başvuru İşlem Saatleri: 09:00 - 12:30
Tatil Günleri 2026
| 1.01.2026 | 1.01.2026 | Yeni Yıl (Federal Tatil) |
| 19.01.2026 | 19.01.2026 | Martin Luther King, Jr.'ın Doğum Günü (Federal Tatil) |
| 16.02.2026 | 16.02.2026 | Başkan Washington'un Doğum Günü (Federal Tatil) |
| 20.03.2026 | 20.03.2026 | Ramazan Bayramı'nın İlk Günü |
| 25.05.2026 | 25.05.2026 | Anma Günü (Federal Tatil) |
| 27.05.2026 | 27.05.2026 | Kurban Bayramının İlk Günü |
| 19.06.2026 | 19.06.2026 | Juneteeth (Federal tatil) |
| 3.07.2026 | 3.07.2026 | Bağımsızlık Günü ( Federal tatil) |
| 7.09.2026 | 7.09.2026 | Labor Day ( Federal tatil) |
| 12.10.2026 | 12.10.2026 | Columbus Günü (Federal tatil) |
| 29.10.2026 | 29.10.2026 | Cumhuriyet Bayramı |
| 11.11.2026 | 11.11.2026 | Gaziler Günü ( Federal tatil) |
| 26.11.2026 | 26.11.2026 | Şükran Günü (Federal tatil) |
| 25.12.2026 | 25.12.2026 | Noel (Federal tatil) |
| 1.01.2027 | 1.01.2027 | Yeni Yıl (Federal Tatil) |
+1 888 566 7656
TÜRKİYE'DE YATIRIM İMKANLARI